产品选型报价送样咨询请电话联系
联系人:曾先生 153-3800-0102
Part Name | Package | VDS [V] | ID [A] @25℃ | RDS(on) [Ω] (max.) | VGS(th) [V] | PD [W] @25℃ | Qg [nC] | EAS [mJ] | Built-in ESD | |
@VGS=10V | (min.) | (max.) | ||||||||
HCD65R2K7 | D-PAK | 650 | 2.2 | 2.7 | 2 | 4 | 29 | 4.1 | 21 | No |
HCD65R2K2 | D-PAK | 650 | 2.5 | 2.2 | 2 | 4 | 31 | 6.2 | 35 | No |
HCU65R1K0 | I-PAK | 650 | 4.8 | 1 | 2 | 4 | 50 | 9.3 | 43 | Yes |
HCD65R1K0 | D-PAK | 650 | 4.8 | 1 | 2 | 4 | 50 | 9.3 | 43 | Yes |
HCS65R1K0S | TO-220FS | 650 | 4.8 | 1 | 2 | 4 | 25 | 9.3 | 43 | Yes |
HCS65R1K0ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 4.8 | 1 | 2 | 4 | 25 | 9.3 | 43 | Yes |
HCD65R830 | D-PAK | 650 | 5.5 | 0.83 | 2 | 4 | 26 | 11.2 | 57 | Yes |
HCS65R830S | TO-220FS | 650 | 5.5 | 0.83 | 2 | 4 | 26 | 11.2 | 57 | Yes |
HCS65R830ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 5.5 | 0.83 | 2 | 4 | 26 | 11.2 | 57 | Yes |
HCD65R640 | D-PAK | 650 | 6.7 | 0.64 | 2 | 4 | 63 | 14 | 73 | Yes |
HCS65R640S | TO-220FS | 650 | 6.7 | 0.64 | 2 | 4 | 27 | 14 | 73 | Yes |
HCS65R640ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 6.7 | 0.64 | 2 | 4 | 27 | 14 | 73 | Yes |
HCF65R550 | 8DFN5x6 | 650 | 6.9 | 0.6 | 2 | 4 | 63 | 16 | 91 | Yes |
HCD65R550 | D-PAK | 650 | 7.6 | 0.55 | 2 | 4 | 70 | 16 | 91 | Yes |
HCS65R550S | TO-220FS | 650 | 7.6 | 0.55 | 2 | 4 | 28 | 16 | 91 | Yes |
HCS65R550ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 7.6 | 0.55 | 2 | 4 | 28 | 16 | 91 | Yes |
HCFL65R550 | DFN8x8 | 650 | 7.7 | 0.6 | 2 | 4 | 80 | 16 | 91 | Yes |
HCU65R450 | I-PAK | 650 | 9.2 | 0.45 | 2 | 4 | 84 | 20 | 111 | Yes |
HCD65R450 | D-PAK | 650 | 9.2 | 0.45 | 2 | 4 | 84 | 20 | 111 | Yes |
HCS65R450S | TO-220FS | 650 | 9.2 | 0.45 | 2 | 4 | 29 | 20 | 111 | Yes |
HCS65R450ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 9.2 | 0.45 | 2 | 4 | 29 | 20 | 111 | Yes |
HCU65R380 | I-PAK | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 133 | Yes |
HCD65R380 | D-PAK | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 133 | Yes |
HCW65R380 | D2-PAK | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 133 | Yes |
HCP65R380 | TO-220 | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 133 | Yes |
HCS65R380S | TO-220FS | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 30 | 22.6 | 133 | Yes |
HCS65R380ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 30 | 22.6 | 133 | Yes |
HCS65R380W | TO-220FW (Wide Pitch) | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 30 | 22.6 | 133 | Yes |
HCFL65R380 | DFN8x8 | 650 | 10.6 | 0.42 | 2 | 4 | 104 | 22.6 | 133 | Yes |
HCF65R320 | 8DFN5x6 | 650 | 11.2 | 0.35 | 2 | 4 | 96 | 27 | 165 | Yes |
HCD65R320 | D-PAK | 650 | 12.3 | 0.32 | 2 | 4 | 106 | 27 | 165 | Yes |
HCW65R320 | D2-PAK | 650 | 12.3 | 0.32 | 2 | 4 | 32 | 27 | 165 | Yes |
HCP65R320 | TO-220 | 650 | 12.3 | 0.32 | 2 | 4 | 32 | 27 | 165 | Yes |
HCS65R320S | TO-220FS | 650 | 12.3 | 0.32 | 2 | 4 | 32 | 27 | 165 | Yes |
HCS65R320ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 12.3 | 0.32 | 2 | 4 | 32 | 27 | 165 | Yes |
HCA65R210 | TO-247 | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes |
HCP65R210 | TO-220 | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes |
HCW65R210 | D2-PAK | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes |
HCS65R210S | TO-220FS | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 33 | 40 | 250 | Yes |
HCS65R210ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 33 | 40 | 250 | Yes |
HCFL65R210 | DFN8x8 | 650 | 17.1 | 0.23 | 2 | 4 | 149 | 40 | 250 | Yes |
HCA65R210F | TO-247 | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes |
HCS65R210FS | TO-220FS | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 33 | 40 | 250 | Yes |
HCA65R165 | TO-247 | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 151 | 50 | 316 | Yes |
HCP65R165 | TO-220 | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 151 | 50 | 316 | Yes |
HCS65R165S | TO-220FS | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 34 | 50 | 316 | Yes |
HCS65R165ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 34 | 50 | 316 | Yes |
HCA65R165F | TO-247 | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 151 | 50 | 316 | Yes |
HCS65R165FS | TO-220FS | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 34 | 50 | 316 | Yes |
HCA65R130 | TO-247 | 650 | 25 | 0.13 | 2 | 4 | 179 | 65 | 454 | Yes |
HCP65R130 | TO-220 | 650 | 25 | 0.13 | 2 | 4 | 179 | 65 | 454 | Yes |
HCS65R130S | TO-220FS | 650 | 25 | 0.13 | 2 | 4 | 34 | 65 | 454 | Yes |
HCS65R130ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 25 | 0.13 | 2 | 4 | 34 | 65 | 454 | Yes |
HCFL65R130 | DFN8x8 | 650 | 25.3 | 0.143 | 2 | 4 | 202 | 65 | 454 | Yes |
HCA65R130F | TO-247 | 650 | 25 | 0.13 | 2.5 | 5 | 179 | 65 | 454 | Yes |
HCW65R130F | D2-PAK | 650 | 25 | 0.13 | 2.5 | 5 | 179 | 65 | 454 | Yes |
HCS65R130FS | TO-220FS | 650 | 25 | 0.13 | 2 | 4 | 34 | 65 | 454 | Yes |
HCA65R110 | TO-247 | 650 | 29.1 | 0.11 | 2 | 4 | 205 | 75 | 546 | Yes |
HCP65R110 | TO-247 | 650 | 29.1 | 0.11 | 2 | 4 | 205 | 75 | 546 | Yes |
HCS65R110S | TO-220FS | 650 | 29.1 | 0.11 | 2 | 4 | 35 | 75 | 546 | Yes |
HCA65R110F | TO-247 | 650 | 29.1 | 0.11 | 2 | 4 | 205 | 75 | 546 | Yes |
HCA65R078 | TO-247 | 650 | 39.8 | 0.078 | 2 | 4 | 272 | 106 | 756 | No |
HCA65R078F | TO-247 | 650 | 39.8 | 0.078 | 2.5 | 5 | 272 | 106 | 756 | No |
HCA65R045 | TO-247 | 650 | 64.9 | 0.045 | 2 | 4 | 417 | 186 | 1089 | No |
HCA65R045F | TO-247 | 650 | 64.9 | 0.045 | 2.5 | 5 | 417 | 186 | 1089 | No |
SEMIHOW专注Cool MOS研发生产销售 ,使用SAMSUNG(三星)晶圆。采用多层外延工艺技术,相对于沟槽工艺,多层外延EMI,EMC更容易通过,且抗雪崩能力更强,每一颗MOS内置ESD静电保护。目前推出的量产品种包含600V~900V的电压系列,同时为您带来包括TO-247、TO-220、TO-220F、TO-263、TO-252、DFN 8*8等封装外形