<noframes id="ft3bv">

        <font id="ft3bv"><th id="ft3bv"><dfn id="ft3bv"></dfn></th></font>

        <strike id="ft3bv"><progress id="ft3bv"></progress></strike><listing id="ft3bv"></listing>

        0769-21665206
        137-2836-0298
        当前位置:首页 ? 产品中心 ? 低压MOSFET ? 低压MOS

        首页 ? 产品中心? 低压MOSFET? 低压MOS

        锐骏100V低压MOS选型表-美瑞

        锐骏100V低压MOS选型表-美瑞
        产品参数

        锐骏半导体一级代理商

        联系人:曾先生 153-3800-0102

        产品详情

        深圳锐骏半导体股份有限公司(Ruichips)是一家专注从事功率半导体研发、生产、销售的国家高新技术企业,公司位于深圳市南山科技园长园新材料港园区内,现有员工80余人,其中研发和技术支持相关人员占45%;公司成立近十年来,迅速成长壮大,年销售额突破数亿人民币,在适配器快充、移动快充、车充、电机控制、新能源、逆变、锂电保护等应用领域均占有领先地位,深圳锐骏半导体致力于新产品研发,持续更新/优化新工艺、新技术,现有Trench MOSFET/SGT MOSFET/Super Junction MOSFET三大类产品线、数百种型号,累计获得国家发明专利18项,尤其是锐骏独创的TO- 220内绝缘封装技术,彻底解决了终端客户在散热和装配上的技术难点。

        深圳锐骏半导体:锐意进取,骏马腾飞,中国功率器件领先品牌。

        Trench MOSFET

        N-MOSFET Catalog (VDS:N100V-N200V)
        Part NO. Channel ESD Diode (Y/N) VDSS(V) VTH(V) IDS(A)@TA=25℃ RDS(ON)(mΩ)Typ.at VGS= Package
        10V 4.5V 2.5V
        RU1HE3H N Y 100 1.5-2.7 3 135 150   SOP-8
        RU1HE3D N Y 100 1.5-2.7 3 130 140   SOT223
        RU1HE4H N Y 100 1.5-2.7 4 72 80   SOP-8
        RU1HE4D N Y 100 1.5-2.7 4 72 80   SOT223
        RU1H7H N N 100 2-4 6 40     SOP-8
        RU1HE12L N Y 100 1.5-2.7 12 145 160   TO-252
        RU1HE16L N Y 100 1.5-2.7 16 70 85   TO-252
        RU1H15H N N 100 2-4 15 21     SOP-8
        RU1H20H N N 100 1.5-2.7 20 15     SOP-8
        RU1H36R N N 100 2-4 32 34     TO-220
        RU1H36L N N 100 2-4 32 34     TO-252
        RU1H36S N N 100 2-4 32 34     TO-263
        RU1H35L N N 100 2-4 40 21     TO-252
        RU1H35S N N 100 2-4 40 21     TO-263
        RU1H35K N N 100 2-4 40 21     TO-251
        RU1H35R N N 100 2-4 40 21     TO-220
        RU1H35Q N N 100 2-4 40 21     TO-247
        RU1H40L N N 100 1.5-3 40 22 28   TO-252
        RU1H40M N N 100 1.5-3 40 22 28   DFN5060
        RU3710S N N 100 2-4 60 14     TO-263
        RU3710R N N 100 2-4 60 14     TO-220
        RU1H60R N N 100 1-3 60 17 18.5   TO-220
        RU1H100R N N 100 2-4 75 11     TO-220
        RU1088R N N 100 2-4 80 10     TO-220
        RU1H80R N N 100 2-4 80 9     TO-220
        RU1H130R N N 100 2-4 130 7     TO-220
        RU1H130S N N 100 2-4 130 7     TO-263
        RU1H130Q N N 100 2-4 130 7     TO-247
        RU140N10R N N 100 2-4 140 6.5     TO-220
        RU1H140R N N 100 2-4 140 7     TO-220
        RU1H150R N N 108 2-4 150 3.5     TO-220
        RU1H150S N N 108 2-4 150 3.5     TO-263
        RU1H150Q N N 108 2-4 150 3.5     TO-247
        RU1H160R N N 107 2-4 160 6     TO-220
        RU1H180R N N 100 2-4 180 4.5     TO-220
        RU1H180S N N 100 2-4 180 4.5     TO-263
        RU190N10R N N 100 2-4 190 6.5     TO-220
        RU190N10S N N 100 2-4 190 6.5     TO-263
        RU190N10Q N N 100 2-4 190 6.5     TO-247
        RU1H190R N N 100 2-4 190 5     TO-220
        RU1H190S N N 100 2-4 190 5     TO-263
        RU1H220R N N 100 2-4 220 4.2     TO-220
        RU1H220Q N N 100 2-4 220 4.2     TO-247
        RU1H221R N N 113 2-4 220 4.4     TO-220
        RU1H221Q N N 113 2-4 220 4.4     TO-247
        RU1H300Q N N 100 2-4 300 3     TO-247
        RU1H301Q N N 100 2-4 300 3.5     TO-247
        RU12150Q N N 120 2-4 150 8.5     TO-247
        RU12150R N N 120 2-4 150 8.5     TO-220
        RU12200R N N 120 2-4 200 5.8     TO-220

        分享到:
        回到顶部 电话咨询 在线地图 返回首页