<noframes id="ft3bv">

        <font id="ft3bv"><th id="ft3bv"><dfn id="ft3bv"></dfn></th></font>

        <strike id="ft3bv"><progress id="ft3bv"></progress></strike><listing id="ft3bv"></listing>

        0769-21665206
        137-2836-0298
        当前位置:首页 ? 产品中心 ? 低压MOSFET ? 低压MOS

        首页 ? 产品中心? 低压MOSFET? 低压MOS

        锐骏80V低压MOS选型表-美瑞

        锐骏80V低压MOS选型表-美瑞
        产品参数

        锐骏半导体一级代理商

        联系人:曾先生 153-3800-0102

        产品详情

        深圳锐骏半导体股份有限公司(Ruichips)是一家专注从事功率半导体研发、生产、销售的国家高新技术企业,公司位于深圳市南山科技园长园新材料港园区内,

        现有员工80余人,其中研发和技术支持相关人员占45%;公司成立近十年来,迅速成长壮大,年销售额突破数亿人民币,在适配器快充、移动快充、车充、电机控制、

        新能源、逆变、锂电保护等应用领域均占有领先地位,深圳锐骏半导体致力于新产品研发,持续更新/优化新工艺、新技术,现有Trench MOSFET/SGT MOSFET/Super Junction MOSFET三大类产品线、数百种型号,累计获得国家发明专利18项,尤其是锐骏独创的TO- 220内绝缘封装技术,彻底解决了终端客户在散热和装配上的技术难点

        Trench MOSFET
        N-MOSFET Catalog (VDS:N70V-N85V)
        Part NO. Channel ESD Diode (Y/N) VDSS(V) VTH(V) IDS(A)@TA=25℃ RDS(ON)(mΩ)Typ.at VGS= Package
        10V 4.5V 2.5V
        RU70E4H N Y 70 1.5-2.7 4 80 90   SOP-8
        RU70E4D N Y 70 1-2.5 4 80 90   SOT223
        RU70E15L N Y 70 1.5-2.7 15 90 100   TO-252
        RU7080L N N 70 2-4 80 5.7     TO-252
        RU7080R N N 70 2-4 80 7     TO-220
        RU7080S N N 70 2-4 80 7     TO-263
        RU7088R N N 70 2-4 80 6.5     TO-220
        RU7089R N N 70 2-4 80 5.5     TO-220
        RU7085R N N 70 2-4 85 6     TO-220
        RU70100R N N 70 2-4 100 4.5     TO-220
        RU70140R N N 70 2-4 140 4.3     TO-220
        RU70190R N N 70 2-4 190 4.2     TO-220
        RU70200R N N 70 2-4 200 2.8     TO-220
        RU7550S N N 75 2-4 55 11     TO-263
        RU7550R N N 75 2-4 55 11     TO-220
        RU7570L N N 75 2-4 70 9     TO-252
        RU7570H N N 75 1.5-2.7 20 8 10   SOP-8
        RU75N08R N N 75 2-4 80 8     TO-220
        RU75N08S N N 75 2-4 80 8     TO-263
        RU75N08L N N 75 2-4 80 8     TO-252
        RU7580R N N 75 2-4 80 8     TO-220
        RU7581R N N 75 2-4 81 7.5     TO-220
        RU7582R N N 75 2-4 82 7.5     TO-220
        RU7582S N N 75 2-4 82 7.5     TO-263
        RU75110R N N 75 2-4 110 5.5     TO-220
        RU75110S N N 75 2-4 110 5.5     TO-263
        RU75110Q N N 75 2-4 110 5.5     TO-247
        RU75150R N N 75 2-4 148 5.5     TO-220
        RU75170R N N 75 2-4 150 5     TO-220
        RU75170S N N 75 2-4 150 5     TO-263
        RU75210S N N 75 2-4 210 3.5     TO-263
        RU75210Q N N 75 2-4 210 3.5     TO-247
        RU75210R N N 75 2-4 210 3.5     TO-220
        RU75230S N N 75 2-4 230 2.6     TO-263
        RU75240R N N 75 2-4 240 2.6     TO-220
        RU75260Q N N 75 2-4 260 2.8     TO-247
        RU75400Q N N 75 2-4 400 1.5     TO-247
        RU7588R N N 80 2-4 80 7     TO-220
        RU8048R N N 80 2-4 48 13     TO-220
        RU8048S N N 80 2-4 48 13     TO-263
        RU8048L N N 80 2-4 48 13     TO-252
        RU80100S N N 80 2-4 100 5.5     TO-263
        RU80100R N N 80 2-4 100 5.5     TO-220
        RU190N08R N N 80 2-4 190 3.9     TO-220
        RU190N08S N N 80 2-4 190 3.9     TO-263
        RU190N08Q N N 80 2-4 190 3.9     TO-247
        RU80190R N N 80 2-4 190 3.1     TO-220
        RU8099R N N 85 2-4 90 8     TO-220
        RU8590R N N 85 2-4 90 5.8     TO-220
        RU8590S N N 85 2-4 90 5.8     TO-263

        分享到:
        回到顶部 电话咨询 在线地图 返回首页