<noframes id="ft3bv">

        <font id="ft3bv"><th id="ft3bv"><dfn id="ft3bv"></dfn></th></font>

        <strike id="ft3bv"><progress id="ft3bv"></progress></strike><listing id="ft3bv"></listing>

        0769-21665206
        137-2836-0298
        当前位置:首页 ? 产品中心 ? 高压MOSFET

        首页 ? 产品中心? 高压MOSFET

        SEMIHOW 超结MOS选型表

        SEMIHOW 超结MOS选型表

        产品详情

        Part Name Type Technology Package VDS [V] ID [A]
        @25℃
        RDS(on) [Ω] (max.) VGS(th) [V] PD [W]
        @25℃
        Qg [nC] EAS [mJ]
                    @VGS=10V (min.) (max.)      
        HCD60R2K4(???) N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 600 2.3 2.4 2 4 29    
        HCD60R2K0(???) N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 600 2.7 2 2 4 31    
        HCD60R900 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 600 5 0.9 2 4 50 9.3 44
        HCS60R900S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 5 0.9 2 4 25 9.3 44
        HCS60R900ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 5 0.9 2 4 25 9.3 44
        HCS60R750S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 5.8 0.75 2 4 26 11.2 63
        HCD60R580 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 600 7 0.58 2 4 63 14 80
        HCS60R580S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 7 0.58 2 4 27 14 80
        HCS60R580ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 7 0.58 2 4 27 14 80
        HCS60R580W N-Ch SJ MOS S3 TO-220FW 600 7 0.58 2 4 27 14 80
        HCS60R490S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 8 0.49 2 4 28 16 98
        HCU60R350 N-Ch SJ MOS S3 I-PAK 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
        HCD60R350 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
        HCW60R350 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
        HCP60R350 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
        HCS60R350 N-Ch SJ MOS S3 TO-220F 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
        HCS60R350S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
        HCS60R350ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
        HCS60R350W N-Ch SJ MOS S3 TO-220FW 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
        HCFL60R350 N-Ch SJ MOS S3 DFN8x8 600 11.5 0.355 2 4 104 22.6 141
        HCD60R290 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 600 12.9 0.29 2 4 106 27 175
        HCI60R290 N-Ch SJ MOS S3 I2-PAK 600 12.9 0.29 2 4 106 27 175
        HCW60R290 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 600 12.9 0.29 2 4 106 27 175
        HCS60R290S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 12.9 0.29 2 4 32 27 175
        HCS60R290ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 12.9 0.29 2 4 32 27 175
        HCS60R290W N-Ch SJ MOS S3 TO-220FW 600 12.9 0.29 2 4 32 27 175
        HCFL60R290 N-Ch SJ MOS S3 DFN8x8 600 13.6 0.295 2 4 120 27 175
        HCI60R190 N-Ch SJ MOS S3 I2-PAK 600 17.6 0.19 2 4 130 40 250
        HCW60R190 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 600 17.6 0.19 2 4 130 40 250
        HCA60R190 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 17.6 0.19 2 4 130 40 250
        HCP60R190 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 600 17.6 0.19 2 4 130 40 250
        HCS60R190S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 17.6 0.19 2 4 33 40 250
        HCS60R190ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 17.6 0.19 2 4 33 40 250
        HCS60R190W N-Ch SJ MOS S3 TO-220FW 600 17.6 0.19 2 4 33 40 250
        HCFL60R190 N-Ch SJ MOS S3 DFN8x8 600 18.6 0.195 2 4 149 40 250
        HCI60R150 N-Ch SJ MOS S3 I2-PAK 600 21.4 0.15 2 4 151 50 330
        HCW60R150 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 600 21.4 0.15 2 4 151 50 330
        HCA60R150 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 21.4 0.15 2 4 151 50 330
        HCP60R150 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 600 21.4 0.15 2 4 151 50 330
        HCS60R150S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 21.4 0.15 2 4 34 50 330
        HCFL60R150 N-Ch SJ MOS S3 DFN8x8 600 22.4 0.155 2 4 171 50 330
        HCA60R115 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 26.6 0.115 2 4 179 65 492
        HCP60R115 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 600 26.6 0.115 2 4 179 65 492
        HCS60R115S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 26.6 0.115 2 4 34 65 492
        HCS60R115ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 26.6 0.115 2 4 34 65 492
        HCFL60R115 N-Ch SJ MOS S3 DFN8x8 600 27.6 0.12 2 4 202 65 492
        HCA60R099 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 30.7 0.099 2 4 205 75 588
        HCP60R099 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 600 30.7 0.099 2 4 205 75 588
        HCS60R099 N-Ch SJ MOS S3 TO-220F 600 30.7 0.099 2 4 35 75 588
        HCS60R099S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 30.7 0.099 2 4 35 75 588
        HCS60R099ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 30.7 0.099 2 4 35 75 588
        HCA60R070 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 42 0.07 2 4 272 106 807
        HCA60R070F(???) N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 42 0.07 2 4 272 106 807
        HCA60R040 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 68.8 0.04 2 4 417 186 1152
        HCA60R040F(???) N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 68.8 0.04 2 4 417 186 1152

        11.jpg

        分享到:
        回到顶部 电话咨询 在线地图 返回首页