<noframes id="ft3bv">

        <font id="ft3bv"><th id="ft3bv"><dfn id="ft3bv"></dfn></th></font>

        <strike id="ft3bv"><progress id="ft3bv"></progress></strike><listing id="ft3bv"></listing>

        0769-21665206
        137-2836-0298
        当前位置:首页 ? 产品中心 ? 高压MOSFET

        首页 ? 产品中心? 高压MOSFET

        semiHow CoolMOS产品选型表

        semiHow CoolMOS产品选型表

        产品详情

        SemiHow(韩国先进半导体)产品选型表
        东莞市美瑞电子有限公司
        业务部:曾繁奕 联系电话:153-3800-0102
        Part Name Type Technology Package VDS [V] ID [A]
        @25℃
        RDS(on) [Ω] (max.) VGS(th) [V] PD [W]
        @25℃
        Qg [nC] EAS [mJ]
                    @VGS=10V (min.) (max.)      
        HCD60R900 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 600 5 0.9 2 4 50 9.3 44
        HCS60R900S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 5 0.9 2 4 25 9.3 44
        HCS60R900ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 5 0.9 2 4 25 9.3 44
        HCS60R750S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 5.8 0.75 2 4 26 11.2 63
        HCD60R580 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 600 7 0.58 2 4 63 14 80
        HCS60R580S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 7 0.58 2 4 27 14 80
        HCS60R580ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 7 0.58 2 4 27 14 80
        HCS60R580W N-Ch SJ MOS S3 TO-220FW 600 7 0.58 2 4 27 14 80
        HCS60R490S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 8 0.49 2 4 28 16 98
        HCU60R350 N-Ch SJ MOS S3 I-PAK 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
        HCD60R350 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
        HCW60R350 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
        HCP60R350 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
        HCS60R350 N-Ch SJ MOS S3 TO-220F 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
        HCS60R350S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
        HCS60R350ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
        HCS60R350W N-Ch SJ MOS S3 TO-220FW 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
        HCD60R290 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 600 12.9 0.29 2 4 106 27 175
        HCI60R290 N-Ch SJ MOS S3 I2-PAK 600 12.9 0.29 2 4 106 27 175
        HCS60R290S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 12.9 0.29 2 4 32 27 175
        HCS60R290ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 12.9 0.29 2 4 32 27 175
        HCS60R290W N-Ch SJ MOS S3 TO-220FW 600 12.9 0.29 2 4 32 27 175
        HCFL60R190 N-Ch SJ MOS S3 DFN8x8 600 18.6 0.195 2 4 149 40 250
        HCI60R190 N-Ch SJ MOS S3 I2-PAK 600 17.6 0.19 2 4 130 40 250
        HCA60R190 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 17.6 0.19 2 4 130 40 250
        HCP60R190 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 600 17.6 0.19 2 4 130 40 250
        HCS60R190S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 17.6 0.19 2 4 33 40 250
        HCS60R190ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 17.6 0.19 2 4 33 40 250
        HCS60R190W N-Ch SJ MOS S3 TO-220FW 600 17.6 0.19 2 4 33 40 250
        HCA60R150 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 21.4 0.15 2 4 151 50 330
        HCP60R150 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 600 21.4 0.15 2 4 151 50 330
        HCS60R150S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 21.4 0.15 2 4 34 50 330
        HCA60R115 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 26.6 0.115 2 4 179 65 492
        HCP60R115 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 600 26.6 0.115 2 4 179 65 492
        HCS60R115S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 26.6 0.115 2 4 34 65 492
        HCS60R115ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 600 26.6 0.115 2 4 34 65 492
        HCA60R099 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 30.7 0.099 2 4 205 75 588
        HCS60R099S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 600 30.7 0.099 2 4 35 75 588
        HCA60R070 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 42 0.07 2 4 272 106 807
        HCA60R040 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 600 68.8 0.04 2 4 417 186 1152
        HCD65R1K0 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 4.8 1 2 4 50 9.3 43
        HCS65R1K0S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 4.8 1 2 4 25 9.3 43
        HCS65R1K0ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 4.8 1 2 4 25 9.3 43
        HCS65R830S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 5.5 0.83 2 4 26 11.2 57
        HCD65R640 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 6.7 0.64 2 4 63 14 73
        HCS65R640S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 6.7 0.64 2 4 27 14 73
        HCS65R640ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 6.7 0.64 2 4 27 14 73
        HCD65R550 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 7.6 0.55 2 4 70 16 91
        HCS65R550S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 7.6 0.55 2 4 28 16 91
        HCS65R550ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 7.6 0.55 2 4 28 16 91
        HCU65R380 N-Ch SJ MOS S3 I-PAK 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
        HCD65R380 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
        HCW65R380 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
        HCP65R380 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
        HCS65R380 N-Ch SJ MOS S3 TO-220F 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
        HCS65R380S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
        HCS65R380ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
        HCS65R380W N-Ch SJ MOS S3 TO-220FW 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
        HCD65R320 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 12.3 0.32 2 4 106 27 165
        HCS65R320S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 12.3 0.32 2 4 32 27 165
        HCS65R320ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 12.3 0.32 2 4 32 27 165
        HCA65R210 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 16.8 0.21 2 4 130 40 250
        HCS65R210S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 16.8 0.21 2 4 33 40 250
        HCS65R165S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 20.4 0.165 2 4 34 50 316
        HCA65R130 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 25 0.13 2 4 179 65 454
        HCS65R130S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 25 0.13 2 4 34 65 454
        HCS65R130ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 25 0.13 2 4 34 65 454
        HCA65R110 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 29.1 0.11 2 4 205 75 546
        HCS65R110S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 29.1 0.11 2 4 35 75 546
        HCA65R078 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 39.8 0.078 2 4 272 106 756
        HCA65R045 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 64.9 0.045 2 4 417 186 1089
        HCT70R1K6 N-Ch SJ MOS S3 TO-223-2L 700 5 1.6 2.5 3.5 5 5.5 43
        HCU70R1K6 N-Ch SJ MOS S3 I-PAK 700 5 1.6 2.5 3.5 49 5.5 43
        HCD70R1K6 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 700 5 1.6 2.5 3.5 49 5.5 43
        HCS70R1K6 N-Ch SJ MOS S3 TO-220F 700 5 1.6 2.5 3.5 20 5.5 43
        HCD70R1K1 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 4.8 1 2 4 50 9.3 43
        HCS70R1K1S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 4.8 1 2 4 25 9.3 43
        HCS70R910S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 5.5 0.83 2 4 26 11.2 57
        HCD70R710 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 700 7.3 0.6 2 4 70 16 79
        HCS70R710S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 700 7.3 0.6 2 4 28 16 79
        HCO70R600 N-Ch SJ MOS S3 8SOP 700 7.3 0.6 2 4 3.1 16 79
        HCD70R600 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 700 7.3 0.6 2 4 70 16 79
        HCS70R600S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 700 7.3 0.6 2 4 28 16 79
        HCD70R420 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 700 9.9 0.42 2 4 91 23 117
        HCS70R420S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 700 9.9 0.42 2 4 30 23 117
        HCS70R420ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 700 9.9 0.42 2 4 30 23 117
        HCD70R360 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 700 11.6 0.36 2 4 106 27 147
        HCS70R360S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 700 11.6 0.36 2 4 32 27 147
        HCS70R360ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 700 11.6 0.36 2 4 32 27 147
        HCFL70R230 N-Ch SJ MOS S3 DFN8x8 700 17 0.235 2 4 149 40 228
        HCS70R230ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 700 16 0.23 2 4 33 40 228
        HCS70R180ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 700 19.5 0.18 2 4 34 50 291
        HCU80R850 N-Ch SJ MOS S3 I-PAK 800 6.6 0.85 2 4 66    
        HCD80R850 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 800 6.6 0.85 2 4 66    
        HCI80R850 N-Ch SJ MOS S3 I2-PAK 800 6.6 0.85 2 4 66    
        HCP80R850 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 800 6.6 0.85 2 4 66    
        HCS80R850S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 800 6.6 0.85 2 4 27    
        HCS80R850ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 800 6.6 0.85 2 4 27    
        HCU80R670 N-Ch SJ MOS S3 I-PAK 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
        HCD80R670 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
        HCW80R670 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
        HCP80R670 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
        HCS80R670S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 800 8 0.67 2 4 29 17.4 90
        HCD80R380 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 800 13 0.38 2 4 114 29 171
        HCW80R380 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 800 13 0.38 2 4 114 29 171
        HCP80R380 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 800 13 0.38 2 4 114 29 171
        HCS80R380S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 800 13 0.38 2 4 32 29 171
        HCA80R250 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 800 18 0.25 2 4 139    
        HCI80R250 N-Ch SJ MOS S3 I2-PAK 800 18 0.25 2 4 139    
        HCS80R250S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 800 18 0.25 2 4 33    
        HCU90R1K4 N-Ch SJ MOS S3 I-PAK 900 4.2 1.4 2 4 54 10.3 52
        HCD90R1K4 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 900 4.2 1.4 2 4 54 10.3 52
        HCS90R1K4S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 900 4.2 1.4 2 4 26 10.3 52

        分享到:
        回到顶部 电话咨询 在线地图 返回首页